Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Tauro | Jailolo | VI - Rp. 750.000 |
42 | Tedeng | Jailolo | VI - Rp. 750.000 |
43 | Todowongi | Jailolo | VI - Rp. 750.000 |
44 | Soakonora | Jailolo | VI - Rp. 750.000 |
45 | Tuguraci | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
46 | Toniku | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
47 | Dodinga | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
48 | Bobaneigo Madihutu | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
49 | Tetewang Joronga | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
50 | Akelamo Cinga-cinga | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
Menampilkan 41-50 dari 251 hasil