Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Sidangoli Dehe | Jailolo Selatan | V - Rp. 1.000.000 |
52 | Taba Damai | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
53 | Akejailolo | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
54 | Akeara | Jailolo Selatan | IX - Rp. 1.500.000 |
55 | Makasar Barat | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
56 | Makasar Timur | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
57 | Santiong | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
58 | Gamalama | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
59 | Kalumpang | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
60 | Maliaro | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 51-60 dari 251 hasil