Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
61 | Moya | Kota Ternate Tengah | II - Rp. 130.000 |
62 | Marikurubu | Kota Ternate Tengah | II - Rp. 130.000 |
63 | Stadion | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
64 | Kampung Pisang | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
65 | Tanah Raja | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
66 | Muhajirin | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
67 | Takoma | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
68 | Kota Baru | Kota Ternate Tengah | I - Rp. 100.000 |
69 | Toboko | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
70 | Tanah Tinggi | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 61-70 dari 251 hasil