Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
81 | Kalumata | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
82 | Ngade | Kota Ternate Selatan | II - Rp. 130.000 |
83 | Fitu | Kota Ternate Selatan | II - Rp. 130.000 |
84 | Gambesi | Kota Ternate Selatan | II - Rp. 130.000 |
85 | Sasa | Kota Ternate Selatan | II - Rp. 130.000 |
86 | Jambula | Pulau Ternate | II - Rp. 130.000 |
87 | Foramadiahi | Pulau Ternate | III - Rp. 150.000 |
88 | Kastela | Pulau Ternate | III - Rp. 150.000 |
89 | Rua | Pulau Ternate | III - Rp. 150.000 |
90 | Kulaba | Pulau Ternate | III - Rp. 150.000 |
Menampilkan 81-90 dari 251 hasil