Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Kayu Merah | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
2 | Tanah Tinggi | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
3 | Jati | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
4 | Jati Perumnas | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
5 | Toboko | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
6 | Bastiong Karance | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
7 | Mangga Dua Utara | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
8 | Tanah Tinggi Barat | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
9 | Mangga Dua | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
10 | Bastiong Talangame | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 251 hasil