Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ternate
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Kayu Merah | Kota Ternate Selatan | I - Rp. 100.000 |
2 | Tubo | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
3 | Akehuda | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
4 | Dufa-Dufa | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
5 | Sangaji Utara | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
6 | Sangaji | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
7 | Toboleu | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
8 | Kasturian | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
9 | Salero | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
10 | Soa Sio | Kota Ternate Utara | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 251 hasil